PPF FEMININ – LICENCIEES U14 FILLES (Nées en 2008)
Publié le 03/11/2021
PPF FEMININ – LICENCIEES U14 FILLES (Nées en 2008)
RAPPEL :
LES JOUEUSES DEVRONT PRESENTER UN PASS SANITAIRE VALIDE LE JOUR DU RASSEMBLEMENT
Dans le cadre du Projet de Performance Fédéral Féminin, le District Drôme-Ardèche de Football propose le vendredi 05 novembre au matin, une demi-journée de détection pour l’ensemble des licenciées U14 (nées en 2008). Cette action a pour objectif d’identifier les joueuses qui pourraient poursuivre le parcours de détection au cours de la 2ème partie de saison (après le mois de janvier), afin de constituer avec les plus performantes d’entre elles, une sélection Drôme-Ardèche de 16 joueuses pour un rassemblement régional qui se déroulera le samedi 30 avril 2022.
Merci de trouver ci-après la répartition des filles sur les deux sites identifiés pour le 05 novembre 2021 (Mours St Eusèbe et Rochemaure).
- Site de Mours St Eusèbe :
NOM Prénom : | CLUBS : | SITE DU 05/11/2021 : | |
1 | TAMIMOUNT Bouchra | ANNONAY F.C. | MOURS |
2 | FROMENT Emma | B.B.R.M. | MOURS |
3 | GARCIA Lina | B.B.R.M. | MOURS |
4 | OLLIER Lola | B.B.R.M. | MOURS |
5 | BEAUMONT Elia | BOULIEU LES ANNONAY E.S. | MOURS |
6 | BEGOT Lola | BOULIEU LES ANNONAY E.S. | MOURS |
7 | PLANTA Marie | BOULIEU LES ANNONAY E.S. | MOURS |
8 | ROSADO RUEDA Alice | BOULIEU LES ANNONAY E.S. | MOURS |
9 | TRACOL Sidonie | BOULIEU LES ANNONAY E.S. | MOURS |
10 | BAIBA Selma | BOULIEU LES ANNONAY E.S. | MOURS |
11 | CARENO Flavie | CHABEUIL F.C. | MOURS |
12 | SERRET Jade | CHABEUIL F.C. | MOURS |
13 | CHAMPROMIS Camille | CHATUZANGE LE GOUBET F.C. | MOURS |
14 | TRONET Mathilde | CHATUZANGE LE GOUBET F.C. | MOURS |
15 | BANC Ninon | COLOMBIER ST BARTHELEMY F.C. | MOURS |
16 | OUATTARA Noemie | DAVEZIEUX VIDALON U.S. | MOURS |
17 | PROVOST Faustine | DAVEZIEUX VIDALON U.S. | MOURS |
18 | RENARD Katoucha | DAVEZIEUX VIDALON U.S. | MOURS |
19 | VERT Noeline | DAVEZIEUX VIDALON U.S. | MOURS |
20 | CHAPILLON Saya | DAVEZIEUX VIDALON U.S. | MOURS |
21 | GODO Eva | MALISSARD E.S. | MOURS |
22 | LAFAURY Maelys | NORD DROME E.S. | MOURS |
23 | MASCLET Léa | NORD DROME E.S. | MOURS |
24 | NODON LESTRAS Marion | NORD DROME E.S. | MOURS |
25 | BELLEC Lilie | SALAISE RHODIA OLYMPIQUE | MOURS |
26 | BOT Nina | SALAISE RHODIA OLYMPIQUE | MOURS |
27 | MADACI Dehlia | SALAISE RHODIA OLYMPIQUE | MOURS |
28 | DELOR Maelys | SARRAS ST VALLIER E.S. | MOURS |
29 | MONTAGNE Louise | ST BARTHELEMY DE VALS A.S. | MOURS |
30 | BOUABID Sema | ST MARCEL LES VALENCE A.S. | MOURS |
31 | BURGAUD Noemie | ST MARCEL LES VALENCE A.S. | MOURS |
32 | MICHEL Loryne | ST MARCEL LES VALENCE A.S. | MOURS |
33 | POCHON Axelle | ST MARCEL LES VALENCE A.S. | MOURS |
34 | STRYJKOWSKI Lila | ST MARCEL LES VALENCE A.S. | MOURS |
35 | DE MAGALHAES Elisa | ST PAUL LES ROMANS J.S. | MOURS |
36 | BOMBACE Lucile | ST ROMAIN DE SURIEU LA SANNE A.S. | MOURS |
37 | CECCATO VETTORI ANTO Julie | ST ROMAIN DE SURIEU LA SANNE A.S. | MOURS |
38 | ENDZONZI IKONGA Chemeya | ST ROMAIN DE SURIEU LA SANNE A.S. | MOURS |
39 | MEYRAND Lilou | ST ROMAIN DE SURIEU LA SANNE A.S. | MOURS |
40 | PONTUS Justine | ST ROMAIN DE SURIEU LA SANNE A.S. | MOURS |
41 | FERREIRA Ambre | TOURNON TAIN R.C. | MOURS |
42 | GAILLARD Leane | TOURNON TAIN R.C. | MOURS |
43 | ROCHE Suzie | TOURNON TAIN R.C. | MOURS |
44 | ROSSIGNOL Alicia | TOURNON TAIN R.C. | MOURS |
45 | VENTAJA Naomie | TOURNON TAIN R.C. | MOURS |
46 | PEREIRA Claudia | TREFLE FOOT E.S. | MOURS |
47 | LACOSTE Margot | VAL D’AY U.S. | MOURS |
48 | BILLON Maria | VALENCE OLYMPIQUE | MOURS |
49 | BOMPUIS Maily | VALENCE OLYMPIQUE | MOURS |
50 | DRELY Lou | VALENCE OLYMPIQUE | MOURS |
51 | EL MABRED Safae | VALENCE OLYMPIQUE | MOURS |
52 | ETCHIALI Alissa | VALENCE OLYMPIQUE | MOURS |
53 | GHALBI Maessa | VALENCE OLYMPIQUE | MOURS |
54 | LUTIN Manon | VALENCE OLYMPIQUE | MOURS |
55 | MAGHCHICHE Arij | VALENCE OLYMPIQUE | MOURS |
56 | SAKHO Sofia | VALENCE OLYMPIQUE | MOURS |
57 | SAYSAMONE Keo | VALENCE OLYMPIQUE | MOURS |
58 | REYNAUD Olivia | VALENCE OLYMPIQUE | MOURS |
59 | TOPCU Merve | VALENCE OLYMPIQUE | MOURS |
- Site de Rochemaure :
NOM Prénom : | CLUBS : | SITE DU 05/11/2021 : | |
1 | BACCONNIER Candice | ALBOUSSIERE A.S. | ROCHEMAURE |
2 | DUSSOL Lucienna | BERG HELVIE A.S. | ROCHEMAURE |
3 | JOANEN Shana | BERG HELVIE A.S. | ROCHEMAURE |
4 | MOUYON Lisa | CHATEAUNEUF DU RHONE C.O. | ROCHEMAURE |
5 | CHANAL Jeanne | CHOMERAC E.S. | ROCHEMAURE |
6 | DURMAN Filiz | CHOMERAC E.S. | ROCHEMAURE |
7 | LAFFONT Luna | CHOMERAC E.S. | ROCHEMAURE |
8 | LAMARIE Louna | CHOMERAC E.S. | ROCHEMAURE |
9 | MBALA Clara | CHOMERAC E.S. | ROCHEMAURE |
10 | PATUREL Daylia | CHOMERAC E.S. | ROCHEMAURE |
11 | REY Camille | CHOMERAC E.S. | ROCHEMAURE |
12 | ABBOUB Lamia | CORNAS A.S. | ROCHEMAURE |
13 | FOREST Lena | CORNAS A.S. | ROCHEMAURE |
14 | JAN REUSS Lou Ann | CORNAS A.S. | ROCHEMAURE |
15 | PICOT Célie | CORNAS A.S. | ROCHEMAURE |
16 | SERRET POLETTO Maiane | CORNAS A.S. | ROCHEMAURE |
17 | BOISSIERE Clara | DROME PROVENCE F.C. | ROCHEMAURE |
18 | FIGURA Myla | DROME PROVENCE F.C. | ROCHEMAURE |
19 | DESROUSSEAUX Claire | EYRIEUX EMBROYE F.C. | ROCHEMAURE |
20 | CHEVALIER Lison | F.C. 540 | ROCHEMAURE |
21 | MAILLOT Clara | F.C. 540 | ROCHEMAURE |
22 | QUINQUETON Anais | F.C. 540 | ROCHEMAURE |
23 | ROUX Lucille | F.C. 540 | ROCHEMAURE |
24 | TALLEC Luna | F.C. 540 | ROCHEMAURE |
25 | VALENTIN Alix | F.C. 540 | ROCHEMAURE |
26 | VALENTIN Sofia | F.C. 540 | ROCHEMAURE |
27 | DE LA ASUNCION Lilou | GORGES DE L’ARDECHE F.C. | ROCHEMAURE |
28 | FEKIRI Sirine | LIVRON J.S. | ROCHEMAURE |
29 | SCHERHAG Alicia | LIVRON J.S. | ROCHEMAURE |
30 | DONNADIEU Lily | MEYSSE U.S. | ROCHEMAURE |
31 | MARQUES Clémence | MEYSSE U.S. | ROCHEMAURE |
32 | PAPINI Alexandra | MEYSSE U.S. | ROCHEMAURE |
33 | QUARINO Elsa | MEYSSE U.S. | ROCHEMAURE |
34 | BALIT Fériel | MONTELIMAR U.S. | ROCHEMAURE |
35 | ALLOUCHE Lila | MONTMEYRAN U.S. | ROCHEMAURE |
36 | CORREARD Noa | MONTMEYRAN U.S. | ROCHEMAURE |
37 | REINA Colyne | MONTMEYRAN U.S. | ROCHEMAURE |
38 | SAILLANT Constance | MONTMEYRAN U.S. | ROCHEMAURE |
39 | TOULOUMET Léane | MONTMEYRAN U.S. | ROCHEMAURE |
40 | VIGNAT Garance | MONTMEYRAN U.S. | ROCHEMAURE |
41 | ATTAEA Omaima | PIERRELATTE A.S.F. | ROCHEMAURE |
42 | BOURQUE Cléa | PIERRELATTE A.S.F. | ROCHEMAURE |
43 | CAIGNE Elsa | PIERRELATTE A.S.F. | ROCHEMAURE |
44 | CHAIB Marwa | PIERRELATTE A.S.F. | ROCHEMAURE |
45 | EL AZZOUZI Assia | PIERRELATTE A.S.F. | ROCHEMAURE |
46 | NAVARO DIAZ AZIZI Maelys | PIERRELATTE A.S.F. | ROCHEMAURE |
47 | TAILLANDIER Maude | PIERRELATTE A.S.F. | ROCHEMAURE |
48 | BRAHIM Elea | RHONE CRUSSOL FOOT 07 | ROCHEMAURE |
49 | GUERIN Juliette | RHONE CRUSSOL FOOT 07 | ROCHEMAURE |
50 | MARTY Anita | RHONE CRUSSOL FOOT 07 | ROCHEMAURE |
51 | MOUNAL SINGAINY Océane | RHONE CRUSSOL FOOT 07 | ROCHEMAURE |
52 | CROIZIER Lea | ST JUST ST MARCEL U.S. | ROCHEMAURE |
53 | STEYER Thelma | ST RESTITIUT F.C. | ROCHEMAURE |
54 | LAURENT Manon | SUD ARDECHE A.S. | ROCHEMAURE |
55 | DESBOS Amelia | VALLEE DU DOUX A.S. | ROCHEMAURE |
56 | DESGACHES Amelie | VALLEE DU DOUX A.S. | ROCHEMAURE |
57 | DUCRET Margaux | VALLEE DU DOUX A.S. | ROCHEMAURE |
58 | HAMON Emma | VALLEE DU DOUX A.S. | ROCHEMAURE |
59 | MENARD Alicia | VALLEE DU DOUX A.S. | ROCHEMAURE |
60 | RICHARD Mia | VALLEE DU DOUX A.S. | ROCHEMAURE |
61 | RIVERA Sasha | VALLEE DU JABRON U.S. | ROCHEMAURE |
Voici les renseignements concernant cette action :
- Date : vendredi 05 novembre 2021.
- Lieux :
- Mours St Eusèbe : Stade Hervé Potignat – Chemin Grande Mère d’eau des Gonthards – 26540 MOURS ST EUSEBE.
- Rochemaure : Stade Municipal – Chemin du Stade – 07400 ROCHEMAURE.
- Horaires :
– Accueil des filles à 9H00.
– Début des oppositions à 9H30.
– Fin des oppositions à 12H00.
Afin de permettre la bonne organisation de cette demi-journée, merci aux clubs de diffuser l’information auprès de leurs joueuses.
Merci également aux parents de confirmer la présence de leur fille (ou de nous informer d’une éventuelle absence), en envoyant un mail ou un sms, mentionnant le nom, le prénom et le club de leur fille aux coordonnées suivantes :
- David BURAIS (CTD DAP) : Mail : dburais@drome-ardeche.fff.fr – Tel : 06.15.60.01.50
Merci également de télécharger l’autorisation parentale ci après afin de la remplir et de nous la retourner le jour de l’action : DDAF_Autorisation parentale 2021-22