PPF U12 F / U13 F – MARDI 17 FÉVRIER 2026 – VALENCE
Publié le 09/02/2026
PPF U12 F / U13 F – MARDI 17 FÉVRIER 2026 – VALENCE
Dans le cadre du Parcours de Performance Fédéral Féminin, l’équipe Technique Départementale organise le prochain rassemblement pour les joueuses U12 F / U13 F :
- 📆 Mardi 17 Février 2026
- 📍 à VALENCE à Briffaut
- Horaire du rendez-vous 🕑 14h00
- Fin du rassemblement 🕔 17h00
LISTE DES JOUEUSES CONVOQUÉES
| NOM Prénom | CLUB |
| ALIBAUX Isis | AS ROIFFIEUX |
| AVENAS Chloé | ENT CHOMERAC |
| BOURDON ROCTON Kiara | US VALLEE DU JABRON |
| CHAIZE Julia | AS ROIFFIEUX |
| CHAOUALI Cheynez | FC RHONE VALLEE |
| EL YAGOUBI lina | O SALAISE / RHODIA |
| GHACHI Nélia | O. VALENCE |
| GUERZIZ Amira | O. VALENCE |
| MAZOYER Romane | FC540 |
| PELLET Léane | RC SAVASSON |
| TEINTURIER Agathe | RC MAUVES |
| TEKA Mariella | O. VALENCE |
| MONVILLE HENSCH Victoria | O. VALENCE |
| NGBWA MINODIER Tya | O VALENCE |
| PEREIRA Valentine | US PONT LA ROCHE |
| THOMAS alizee | AS DOLON |
| THOMAS Emma | AS DOLON |
| MALMAZET Théa | US ST JUST ST MARCEL |
| MONBRUNO CYRIELLE | RC TOURNON TAIN |
| EL HACHIMI Maria | SC BOURGUESAN |
| FARGETAS Izia | FC MUZOLAIS |
| FERRERO Constance | US MONTELIER |
| TOPAL Zeynep | FC TRICASTIN |
| MAZOUNI Myriam | O VALENCE |
| TRAYNARD Mily | ES VALLONS RHODANIENS |
| BONNAFOUX LILOU | FC HAUTERIVES GRAND SERRE |
| CAILLARD DOUCET Callie | AS VEORE MONTOISON |
| DULAURIER Noely | VALLIS AUREA FOOT |
| BANCHET Cara | AS CORNAS |
| KWEMU MEYOU KAZAKELE Karine | RHONE CRUSSOL FOOT 07 |
| LAFONT Elia | AS SUD ARDECHE |
| PERRIOU Livia | O VALENCE |
AUTORISATION PARENTALE
Veuillez télécharger l’autorisation parentale, elle est à compléter et à remettre directement sur place à l’éducateur présent le jour du rassemblement : DDAF_Autorisation-parentale-2025-26
Merci de confirmer la présence de votre fille, ou de nous informer de son éventuelle absence, par mail à Jérôme VIAL (CTD DAP) : jvial@drome-ardeche.fff.fr
CONTACT : Jérôme VIAL (CTD DAP) – jvial@drome-ardeche.fff.fr – 06.81.48.89.75
